| Alimentare electrică | 10.2 - 31.2 V DC |
| Consumul de energie | 95 W (tipic) 195 W (max.) |
| Interval de temperatură de funcționare | -25 to +55 °C |
| Dimensiunea antenei | 91 cm / 121 cm / 182 cm |
| Putere de iesire | 110 W |
| Distanta max. | 96 nm |
| Viteza de rotație | 12 / 24 / 36 / 48 / 60 RPM |
| Lățimea fasciculului (vertical) | 25° |
| Beam width (horizontal) | 2.83° |
| Timp de pornire | 40 secunde |
| Frecvența emițătorului | 9370 / 9400 / 9430 MHz (selectabil) |
| Caracteristica receptorului | Linear |
| Zgomotul receptorului | Mai puțin de 5 dB |
| Conexiune de date | 1x Raynet connector |
| Standard de impermeabilizare | IPX6 |
| Viteza vântului max. | 100 kts |
| Dimensions | Lungime (fascicul antenei): 1031 mm / 1336 mm / 1945 mm Piedestal: 388 x 360 x 335 mm |
| Greutate: | 23 kg / 25 kg / 28 kg |
| Inclus | Radar open array, VCM100, cablu de alimentare de 15 m, cablu de date de 15 m și material de montare |
Durata de livrare: contactati MarineLife